DATE: 07.12.2021 TUESDAY
BOOM SINGLE PICK ONE: tip 2
BOOM SINGLE PICK TWO: tip 2
BOOM SINGL PICK THREE: tip 1
BOOM SINGLE PICK FOUR: tip 1
TOTAL COEFFICIENT: 23.0
SEND SMS UNTIL 20:45
BET EVERY TIP SINGLE => PROFIT
https://thebesttipsters.blogspot.com/
BOOM SINGLE PICK ONE: tip 2
BOOM SINGLE PICK TWO: tip 2
BOOM SINGL PICK THREE: tip 1
BOOM SINGLE PICK FOUR: tip 1
TOTAL COEFFICIENT: 23.0
SEND SMS UNTIL 20:45
BET EVERY TIP SINGLE => PROFIT
https://thebesttipsters.blogspot.com/
Bulgaria | TXT BUM | 18433 | 6.00 BGN |
Macedonia | TAP PIC | 141951 | 106.20 MKD |
Kosovo | TXT BUM | 55050 | 1.00 EUR |
Albania | TXT BUM | 54345 | 120.00 ALL |
Hungary | TXT PIC | 0690888312 | 1016.00 HUF |
Austria | TXT3 BUM | 0900330300 | 3.00 EUR |
Slovakia | TXT PIC | 7774 | 1.60 EUR |
Szech Republic | TXT8 BUM | 90309 | 79.00 CZK |
Poland | TXT BAM | 7968 | 11.07 PLN |
Switzerland | DAG BUM | 565 | 3.00 CHF |
Lithuania | TXT BUM | 1337 | 3.48 EUR |
Georgia | TAP BUM | 93338 | 4.99 GEL |
Latvia | TXT BUM | 1897 | 3.66 EUR |
Estonia | TXT BUM | 13017 | 3.20 EUR |
Finland | TXT5 BUM | 17162 | 5.00 EUR |
Luxembourg | TXT BUM | 64800 | 3.00 EUR |
Netherlands | DMA BUM | 3555 | 3.00 EUR |
Belgium | TXT BUM | 6486 | 2.00 EUR |
France | TXT BUM | 81090 | 3.00 EUR |
Germany | FOR3 BUM | 89000 | 2.99 EUR |
Spain | TXT BUM | 35301 | 3.63 EUR |
Portugal | TXT BUM | 68638 | 4.00 EUR |
Cyprus | TXT BUM | 7500 | 4.07 EUR |
Israel | T5 BUM | 5550 | 5.00 ILS |
Montenegro | TXT BUM | 14884 | 3.20 EUR |
Greece | TXT BUM | 54345 | 4.08 EUR |
Bosnia and Herzegovina | TXT PIC | 091910706 | 3.00 BAM + VAT(17%) |
Morocco | FOR BUM | 2333 | 24.00 MAD |
Slovenia | TXT PIC | 3838 | 1.99 EUR |
Bulgaria
Macedonia
Kosovo
Albania
Hungary
Austria
Slovakia
Szech Republic
Poland
Switzerland
Lithuania
Georgia
Latvia
Estonia
Finland
Luxembourg
Netherlands
Belgium
France
Germany
Spain
Portugal
Cyprus
Israel
Montenegro
Greece
Bosnia and Herzegovina
Morocco
Slovenia